На 18 април 2015 г. се проведе традиционното Великденско математическо състезание за ученици от I до XII клас.
I клас
Име | Училище | Точки | Място |
Никола Николаев Димитров | ОУ „Антон Страшимиров“ | 57 | 1 |
Стефания Миленова Милева | ОУ „П. Р. Славейков“ | 55 | 2 |
Калоян Ивайло Василев | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | 53 | 3 |
Николай Николаев Янев | VІІ СОУ „Найден Геров“ | 53 | 3 |
Яна Атанасова Иванова | ОУ „Йордан Йовков“ | 53 | 3 |
Веселин Георгиев Ганчев | VІІІ СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин“ | 53 | 3 |
Петър Петров Вълков | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | 53 | 3 |
Мартин Диянов Димитров | ОУ „П. Р. Славейков“ – ПГ | 51 | 4 |
Живко Красимиров Каров | ОУ „П. Р. Славейков“ | 50 | 5 |
Илина Миленова Томова | СОУ „Гео Милев“ | 50 | 5 |
Калина Стефанова Влахова | ОУ „П. Р. Славейков“ | 49 | 6 |
Натали Георгиева Георгиева | ОУ „П. Р. Славейков“ | 49 | 6 |
Ана Георгиева Петрова | VІІ СОУ „Найден Геров“ | 49 | 6 |
Боян Паскалев Гонов | СОУ „Св. Климент Охридски“ | 49 | 6 |
II клас
Име | Училище | Точки | Място |
Мария Тодорова Тодорова | ОУ „П. Р. Славейков“ | 75 | 1 |
Бетина Атанасова Богомилова | VІІІ СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин“ | 75 | 1 |
Веселин Николаев Маркович | СОУ „Гео Милев“ | 72 | 2 |
Борис Митков Александров | ОУ „Йордан Йовков“ | 70 | 3 |
Цветан Иванов Тинев | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | 70 | 3 |
Мартин Красенов Иванов | VІІ СОУ „Найден Геров“ | 70 | 3 |
Карина Христова Карачорова | ОУ „Стефан Караджа“ | 70 | 3 |
Кристиян Асенов Атанасов | СОУ „Св. Климент Охридски“ | 67 | 4 |
Ивайло Светославов Добрев | НУ „Отец Паисий“ – Белослав | 67 | 4 |
Рени Огнянова Паскалева | ОУ „Цар Симеон І“ | 66 | 5 |
Георги Дамянов Илиев | СОУ „Гео Милев“ | 65 | 6 |
III клас
Име | Училище | Точки | Място |
Адриан Вълчанов Вълчанов | СОУ „Св. Климент Охридски“ | 69 | 1 |
Валентин Тодоров Вълков | VІІ СОУ „Найден Геров“ | 69 | 1 |
Виктория Младенова Владимирова | VІІ СОУ „Найден Геров“ | 69 | 1 |
Вихрен Георгиев Наумов | ОУ „П. Р. Славейков“ | 69 | 1 |
Деян Деянов Хаджи-Манич | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | 69 | 1 |
Елена Георгиева Чепишева | ІІ ОУ „Н. Й. Вапцаров“ | 69 | 1 |
Иван Николаев Доцински | VІІІ СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин“ | 69 | 1 |
Лъчезар Мирославов Маринов | ОУ „П. Р. Славейков“ | 69 | 1 |
Никол Атанасова Николова | ОУ „Панайот Волов“ | 69 | 1 |
Полина Павлова Петрова | ОУ „П. Р. Славейков“ | 69 | 1 |
Пресиян Радославов Банков | НУИ „Добри Христов“ | 69 | 1 |
Рая Младенова Петрова | ОУ „Антон Страшимиров“ | 69 | 1 |
Симона Иванова Симеонова | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | 69 | 1 |
Явор Яворов Червенков | ІІІ ОУ „Ангел Кънчев“ | 69 | 1 |
Яница Каменова Щерева | СОУ „Гео Милев“ | 69 | 1 |
Атина Евгениева Генчева | ОУ „П. Р. Славейков“ | 68 | 2 |
Владислав Дениславов Атанасов | ІІ ОУ „Н. Й. Вапцаров“ | 68 | 2 |
Стоян-Александър Георги Костадинов | ОУ „Цар Симеон І“ | 68 | 2 |
Тея Калинова Николова | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | 68 | 2 |
Борил Христов Христов | НУИ „Добри Христов“ | 66 | 3 |
Борислав Боянов Янев | СОУ „Васил Друмев“ | 66 | 3 |
Васил Иванов Бояновски | СОУ „Гео Милев“ | 66 | 3 |
Ева Калоянова Златева | ОУ „П. Р. Славейков“ | 66 | 3 |
Евелина Александрова Ангелова | СОУ „Св. Климент Охридски“ | 66 | 3 |
Зейнаб Сами Мустафа | ОУ „Черноризец Храбър“ | 66 | 3 |
Мариела Сами Мустафа | ОУ „Черноризец Храбър“ | 66 | 3 |
Михаил Радев Стоев | ОУ „Черноризец Храбър“ | 66 | 3 |
Николай Георгиев Цветанов | VII СОУ „Найден Геров“ | 66 | 3 |
Стефан Валериев Петров | VІІ СОУ „Найден Геров“ | 65 | 4 |
Стефани Живкова Кючукова | ОУ „Цар Симеон І“ | 65 | 4 |
Теодор Ангелов Русев | ОУ „Стефан Караджа“ | 65 | 4 |
Александър Пламенов Йорданов | ОУ „П. Р. Славейков“ | 64 | 5 |
Михаела Петрова Петрова | VІІ СОУ „Найден Геров“ | 64 | 5 |
Стефан Петков Гаджев | VІІ СОУ „Найден Геров“ | 63 | 6 |
IV клас
Име | Училище | Точки | Място |
Радослав Ангелов Кънев | СОУ „Св. Климент Охридски“ | 75 | 1 |
Ралица Стайкова Попова | VІІІ СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин“ | 75 | 1 |
Хари Христов Алтъпармаков | VІІ СОУ „Найден Геров“ | 73 | 2 |
Катерина Миленова Нанкова | ОУ „Патриарх Евтимий“ | 72 | 3 |
Максим Петров Петров | ОУ „Черноризец Храбър“ | 70 | 4 |
Емил Яниславов Трифонов | ІІІ ОУ „Ангел Кънчев“ | 70 | 4 |
Васил Константинов Иванов | ОУ „Христо Ботев“ – Добрич | 70 | 4 |
Рая Емилова Демирева | VІІ СОУ „Найден Геров“ | 70 | 4 |
Николай Веселинов Георгиев | І ОУ | 70 | 4 |
Даница Руменова Костова | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | 70 | 4 |
Момчил Ивайлов Марков | VІІ СОУ „Найден Геров“ | 70 | 4 |
Александър Ангелов Янев | VІІ СОУ „Найден Геров“ | 70 | 4 |
Калоян Стефанов Парасков | ОУ „Захари Стоянов“ | 70 | 4 |
Денис Мустафа Каим | СОУ „Св. Климент Охридски“ | 70 | 4 |
Виктория Пламенова Петрова | ОУ „Г. С. Раковски“ | 70 | 4 |
Даниел Емилов Димитров | ОУ „П. Р. Славейков“ | 70 | 4 |
Кристиян Стоянов Попов | СОУ „Св. Климент Охридски“ | 70 | 4 |
Зефир Здравков Кирилов | VІІ СОУ „Найден Геров“ | 69 | 5 |
Борислав Георгиев Георгиев | СОУ „Св. Климент Охридски“ | 69 | 5 |
Валери Юриев Бойнов | ОУ „Захари Стоянов“ | 69 | 5 |
Маргулан Ерланович Исмолдаев | ОУ „З. Стоянов“ | 68 | 6 |
Борис Бисеров Станчев | VІІ СОУ „Найден Геров“ | 68 | 6 |
V клас
Име | Училище | Точки | Място |
Преслав Милков Петров | VІІ СОУ „Найден Геров“ | 72 | 1 |
Галин Атанасов Иванов | МГ | 72 | 1 |
Димитър Иванов Маринчев | МГ | 71 | 2 |
Симона Стоянова Стоянова | МГ | 71 | 2 |
Александър Павлов Маринов | МГ | 70 | 3 |
VI клас
Име | Училище | Точки | Място |
Иван Крумов Узунов | VІІ СОУ „Найден Геров“ | 75 | 1 |
Венислав Еманоелов Иванов | МГ | 75 | 1 |
Димитър Николов Николов | МГ | 75 | 1 |
Марк Мартинов Киричев | МГ | 75 | 1 |
Александър Петров Вълков | МГ | 75 | 1 |
Филип Георгиев Баев | МГ | 75 | 1 |
Георги Николаев Нихризов | МГ | 75 | 1 |
Панайот Христов Въгларов | МГ | 75 | 1 |
Емил Евгениев Атанасов | МГ | 74 | 2 |
Илкер Исмаилов Раимов | ОУ „Цар Симеон І“ | 74 | 2 |
Симона Валентинова Станева | VІІ СОУ „Найден Геров“ | 73 | 3 |
VII клас
Име | Училище | Точки | Място |
Емилиян Венциславов Стефанов | МГ | 96 | 1 |
Пресиян Тодоров Тодоров | МГ | 90 | 2 |
Живко Росенов Зойков | ОУ „П. Р. Славейков“ | 84 | 3 |
VIII клас
Име | Училище | Точки | Място |
Нели Николаева Маркович | МГ | 75 | 1 |
Виктор Илиянов Цачев | МГ | 68 | 2 |
Мартин Галинов Цветков | МГ | 68 | 2 |
Мирослав Иванов Георгиев | МГ | 66 | 3 |
Христо Костов Христов | МГ | 66 | 3 |
X клас
Име | Училище | Точки | Място |
Екатерина Иванова Колева | І ЕГ | 52 | 1 |
Илиян Йорданов Йорданов | МГ | 52 | 1 |
Васил Миленов Ангелов | МГ | 50 | 2 |
Севдалина Георгиева Шидерова | ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ | 48 | 3 |
XI клас
Име | Училище | Точки | Място |
Йордан Ангелов Ангелов | І ЕГ | 72 | 1 |
Ирен Пламенова Парушева | МГ | 72 | 1 |
Димитър Радославов Линов | МГ | 53 | 2 |
XII клас
Име | Училище | Точки | Място |
Дияна Петрова Урунчева | МГ | 48 | 1 |
Калина Жекова Иванова | МГ | 47 | 2 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
« Юли | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |